12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 125 553 | 11 233 792 | |
Liikevaihdon muutos | -49.8 % | 23.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 494 622 | 918 943 | |
Liiketulosprosentti | 16.4 % | 8.2 % | |
Tilikauden voitto | 1 210 795 | 747 626 | |
Keskipalkka / kk | 4 586 | ||
Henkilöstö | 20 | 19 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.9 % | -7.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1