|
10/2022
|
10/2023
|
10/2024
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 046 634 | 2 172 380 | |
| Liikevaihdon muutos | 5.8 % | 6.1 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 196 802 | 91 554 | |
| Liiketulosprosentti | 9.6 % | 4.2 % | |
| Tilikauden voitto | 154 192 | 69 593 | |
| Keskipalkka / kk | 3 024 | 3 069 | |
| Henkilöstö | 15 | 16 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.1 % | 6.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1