10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 946 375 | 817 814 | |
Liikevaihdon muutos | -33.8 % | -13.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 425 | 27 090 | |
Liiketulosprosentti | 0.3 % | 3.3 % | |
Tilikauden voitto | -509 | 17 751 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1