12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 362 889 | 427 909 | |
Liikevaihdon muutos | 91.2 % | 17.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 44 945 | -46 801 | |
Liiketulosprosentti | 12.4 % | -10.9 % | |
Tilikauden voitto | 45 087 | -46 681 | |
Keskipalkka / kk | 2 974 | ||
Henkilöstö | 54 | 54 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 22.7 % | -0.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1