10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 447 647 | 6 026 247 | |
Liikevaihdon muutos | -21.1 % | 35.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 133 376 | -37 985 | |
Liiketulosprosentti | 3.0 % | -0.6 % | |
Tilikauden voitto | 14 183 | -164 344 | |
Keskipalkka / kk | 3 024 | 3 040 | |
Henkilöstö | 8 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1