6/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 23 028 446 | 19 990 333 | |
Liikevaihdon muutos | 10.3 % | 8.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 439 095 | 1 533 979 | |
Liiketulosprosentti | 10.6 % | 7.7 % | |
Tilikauden voitto | 1 810 761 | 601 515 | |
Keskipalkka / kk | 2 613 | 2 600 | |
Henkilöstö | 91 | 96 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -8.1 % | 5.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1