9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 787 557 | 3 148 091 | |
Liikevaihdon muutos | -19.5 % | 12.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 111 526 | 222 222 | |
Liiketulosprosentti | 4.0 % | 7.1 % | |
Tilikauden voitto | 169 745 | 264 909 | |
Keskipalkka / kk | 2 847 | 2 735 | |
Henkilöstö | 7 | 7 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1