9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 871 267 | 858 991 | |
Liikevaihdon muutos | 0.4 % | -1.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 21 348 | 44 236 | |
Liiketulosprosentti | 2.5 % | 5.2 % | |
Tilikauden voitto | 22 318 | 42 476 | |
Keskipalkka / kk | 2 658 | 2 543 | |
Henkilöstö | 9 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 12.5 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1