12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 285 528 | 4 104 664 |
Liikevaihdon muutos | 1337.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 178 988 | 283 016 |
Liiketulosprosentti | 62.7 % | 6.9 % |
Tilikauden voitto | 215 610 | 302 242 |
Keskipalkka / kk | 3 334 | 3 295 |
Henkilöstö | 36 | 41 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 13.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1