|
12/2017
|
12/2020
|
7/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 201 191 | 111 106 | |
| Liikevaihdon muutos | 1.5 % | -5.3 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 22 097 | 16 383 | |
| Liiketulosprosentti | 11.0 % | 14.8 % | |
| Tilikauden voitto | 1 465 | -70 | |
| Keskipalkka / kk | |||
| Henkilöstö | 0 | ||
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1