12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 983 058 | 6 675 777 | |
Liikevaihdon muutos | 20.0 % | 11.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 226 218 | 304 258 | |
Liiketulosprosentti | 3.8 % | 4.6 % | |
Tilikauden voitto | 70 596 | 125 657 | |
Keskipalkka / kk | 2 817 | ||
Henkilöstö | 45 | 47 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -10.0 % | 4.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1