12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 717 998 | 1 835 474 | |
Liikevaihdon muutos | 15.5 % | 6.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 419 841 | 451 102 | |
Liiketulosprosentti | 24.4 % | 24.6 % | |
Tilikauden voitto | 336 842 | 386 072 | |
Keskipalkka / kk | 3 915 | 4 503 | |
Henkilöstö | 10 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 25.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1