12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 126 271 407 | 86 764 955 | |
Liikevaihdon muutos | 29.0 % | -31.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 609 022 | 1 748 674 | |
Liiketulosprosentti | 2.9 % | 2.0 % | |
Tilikauden voitto | 3 203 741 | 1 810 608 | |
Keskipalkka / kk | 3 800 | 3 714 | |
Henkilöstö | 242 | 229 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.8 % | -5.4 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1