12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 904 163 | 8 644 428 | |
Liikevaihdon muutos | 22.0 % | -12.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 548 350 | 789 598 | |
Liiketulosprosentti | 5.5 % | 9.1 % | |
Tilikauden voitto | 199 129 | 384 997 | |
Keskipalkka / kk | 1 738 | 1 562 | |
Henkilöstö | 57 | 64 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 3.6 % | 12.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1