|
12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 22 596 943 | 13 436 384 | |
| Liikevaihdon muutos | -41.2 % | -40.5 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -3 052 115 | -1 863 839 | |
| Liiketulosprosentti | -13.5 % | -13.9 % | |
| Tilikauden voitto | -3 409 763 | -767 271 | |
| Keskipalkka / kk | 3 935 | 4 773 | |
| Henkilöstö | 203 | 109 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -28.4 % | -46.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1