9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 232 290 | 1 326 694 | |
Liikevaihdon muutos | 31.4 % | 7.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 63 063 | 46 509 | |
Liiketulosprosentti | 5.1 % | 3.5 % | |
Tilikauden voitto | 45 518 | 25 466 | |
Keskipalkka / kk | 3 832 | 4 237 | |
Henkilöstö | 5 | 5 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 25.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1