12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 992 190 | 1 139 276 | |
Liikevaihdon muutos | 11.7 % | 14.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 64 535 | 180 040 | |
Liiketulosprosentti | 6.5 % | 15.8 % | |
Tilikauden voitto | 3 250 | 9 218 | |
Keskipalkka / kk | 3 196 | 3 580 | |
Henkilöstö | 13 | 12 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.3 % | -7.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1