|
12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 22 000 | 20 000 | |
| Liikevaihdon muutos | -8.3 % | -9.1 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 936 | -9 | |
| Liiketulosprosentti | 4.3 % | 0.0 % | |
| Tilikauden voitto | 751 | -9 | |
| Keskipalkka / kk | |||
| Henkilöstö | 0 | 0 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1