3/2021
|
3/2022
|
3/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 643 744 | 2 338 015 | |
Liikevaihdon muutos | 31.7 % | 42.2 % | |
Liiketoiminnan tulos | -1 642 | 277 089 | |
Liiketulosprosentti | -0.1 % | 11.9 % | |
Tilikauden voitto | -3 270 | 222 207 | |
Keskipalkka / kk | 2 531 | 2 584 | |
Henkilöstö | 9 | 10 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % | 11.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1