|
12/2019
|
12/2020
|
5/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 147 284 | 62 996 | |
| Liikevaihdon muutos | 1.7 % | 2.7 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 29 837 | 14 429 | |
| Liiketulosprosentti | 20.3 % | 22.9 % | |
| Tilikauden voitto | 39 | 15 | |
| Keskipalkka / kk | |||
| Henkilöstö | 1 | 1 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1