Taloustutka on päivitetty 03.02.2025
12/2010
|
12/2011
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 368 937 | 403 723 |
Liikevaihdon muutos | 9.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | -522 545 | -218 921 |
Liiketulosprosentti | -141.6 % | -54.2 % |
Tilikauden voitto | -63 256 | -3 578 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | ||
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1