|
4/2021
|
4/2022
|
4/2024
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 326 771 | 114 131 | |
| Liikevaihdon muutos | -33.3 % | -65.1 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -34 863 | -104 003 | |
| Liiketulosprosentti | -10.7 % | -91.1 % | |
| Tilikauden voitto | -36 508 | -106 031 | |
| Keskipalkka / kk | |||
| Henkilöstö | 1 | 1 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 97.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1