|
12/2022
|
12/2023
|
|
|---|---|---|
| Liikevaihto | 170 610 | 265 897 |
| Liikevaihdon muutos | 55.9 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 33 382 | 148 255 |
| Liiketulosprosentti | 19.6 % | 55.8 % |
| Tilikauden voitto | 10 821 | 100 338 |
| Keskipalkka / kk | ||
| Henkilöstö | 0 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1