Taloustutka on päivitetty 03.02.2025
8/2022
|
8/2023
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 796 665 | 704 561 |
Liikevaihdon muutos | 41.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 412 224 | 87 032 |
Liiketulosprosentti | 51.7 % | 12.4 % |
Tilikauden voitto | 316 074 | 31 191 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 2 | 2 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -63.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1