Taloustutka on päivitetty 03.02.2025
12/2015
|
12/2016
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 247 173 | 220 169 |
Liikevaihdon muutos | -10.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 0 | 0 |
Liiketulosprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tilikauden voitto | 10 | 0 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1