|
12/2010
|
12/2012
|
|
|---|---|---|
| Liikevaihto | 951 195 | 1 011 307 |
| Liikevaihdon muutos | 6.3 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 610 431 | 694 979 |
| Liiketulosprosentti | 64.2 % | 68.7 % |
| Tilikauden voitto | -346 531 | -176 693 |
| Keskipalkka / kk | ||
| Henkilöstö | 0 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1