12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 251 587 | 9 386 432 | |
Liikevaihdon muutos | 3.9 % | -16.6 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 257 557 | 1 132 407 | |
Liiketulosprosentti | 11.2 % | 12.1 % | |
Tilikauden voitto | 15 620 | 103 442 | |
Keskipalkka / kk | 2 252 | 2 204 | |
Henkilöstö | 257 | 218 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 14.2 % | -15.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1