|
12/2022
|
12/2023
|
|
|---|---|---|
| Liikevaihto | 13 942 | 97 527 |
| Liikevaihdon muutos | 133.2 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -6 624 | -16 586 |
| Liiketulosprosentti | -47.5 % | -17.0 % |
| Tilikauden voitto | -6 623 | -20 365 |
| Keskipalkka / kk | ||
| Henkilöstö | 1 | 2 |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1