|
3/2022
|
3/2024
|
3/2025
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 9 938 610 | 21 396 687 | |
| Liikevaihdon muutos | 17.3 % | 115.3 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 1 727 651 | 2 311 318 | |
| Liiketulosprosentti | 17.4 % | 10.8 % | |
| Tilikauden voitto | 1 344 821 | 1 547 221 | |
| Keskipalkka / kk | |||
| Henkilöstö | 1 | 1 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1