12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 14 201 610 | 17 759 885 | |
Liikevaihdon muutos | 9.8 % | 25.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 3 691 925 | 3 892 044 | |
Liiketulosprosentti | 26.0 % | 21.9 % | |
Tilikauden voitto | 2 505 458 | 2 187 408 | |
Keskipalkka / kk | 4 137 | 4 421 | |
Henkilöstö | 48 | 49 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.1 % | 2.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1