12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 15 032 617 | 10 963 707 | |
Liikevaihdon muutos | 1.5 % | -27.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 253 927 | 317 121 | |
Liiketulosprosentti | 8.3 % | 2.9 % | |
Tilikauden voitto | 1 001 281 | 317 458 | |
Keskipalkka / kk | 4 237 | 4 424 | |
Henkilöstö | 24 | 22 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -4.0 % | -8.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1