12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 8 618 796 | 7 509 820 | |
Liikevaihdon muutos | 10.3 % | -12.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 376 037 | 85 367 | |
Liiketulosprosentti | 4.4 % | 1.1 % | |
Tilikauden voitto | 299 334 | 69 658 | |
Keskipalkka / kk | 3 315 | 3 362 | |
Henkilöstö | 45 | 46 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.3 % | 2.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1