4/2021
|
4/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 14 064 999 | 26 303 590 | |
Liikevaihdon muutos | -9.6 % | 24.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | -458 142 | -622 626 | |
Liiketulosprosentti | -3.3 % | -2.4 % | |
Tilikauden voitto | -464 813 | -639 160 | |
Keskipalkka / kk | 3 570 | 3 635 | |
Henkilöstö | 97 | 102 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -3.0 % | 5.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1