11/2019
|
11/2020
|
11/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 283 562 | ||
Liikevaihdon muutos | |||
Liiketoiminnan tulos | -80 896 | -155 731 | |
Liiketulosprosentti | -54.9 % | ||
Tilikauden voitto | -80 896 | -156 292 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 0 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -100.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1