11/2021
|
11/2022
|
11/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 017 270 | 3 110 658 | |
Liikevaihdon muutos | 4.7 % | 3.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 49 600 | 213 992 | |
Liiketulosprosentti | 1.6 % | 6.9 % | |
Tilikauden voitto | 24 653 | 138 495 | |
Keskipalkka / kk | 2 202 | 2 366 | |
Henkilöstö | 32 | 27 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 6.7 % | -15.6 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1