10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 47 378 297 | 37 045 320 | |
Liikevaihdon muutos | -4.2 % | -21.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | -4 567 236 | -5 264 943 | |
Liiketulosprosentti | -9.6 % | -14.2 % | |
Tilikauden voitto | -4 690 141 | -5 614 951 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 3 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1