10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 765 618 | 896 133 | |
Liikevaihdon muutos | -20.5 % | 17.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | -36 543 | 40 723 | |
Liiketulosprosentti | -4.8 % | 4.5 % | |
Tilikauden voitto | -18 285 | 78 729 | |
Keskipalkka / kk | 4 176 | 2 951 | |
Henkilöstö | 6 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -25.0 % | 33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1