10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 426 723 | 1 385 804 | |
Liikevaihdon muutos | -3.1 % | -2.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | -31 971 | -175 084 | |
Liiketulosprosentti | -2.2 % | -12.6 % | |
Tilikauden voitto | -32 814 | -187 873 | |
Keskipalkka / kk | 1 801 | 2 450 | |
Henkilöstö | 12 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1