|
12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 804 975 | 2 494 782 | |
| Liikevaihdon muutos | 7.4 % | 38.2 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 72 418 | 178 345 | |
| Liiketulosprosentti | 4.0 % | 7.2 % | |
| Tilikauden voitto | 56 678 | 140 825 | |
| Keskipalkka / kk | 2 363 | 2 854 | |
| Henkilöstö | 14 | 16 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 7.7 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1