|
12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 167 214 | 5 811 805 | |
| Liikevaihdon muutos | -18.7 % | -5.8 % | |
| Liiketoiminnan tulos | 2 259 | 57 723 | |
| Liiketulosprosentti | 0.0 % | 1.0 % | |
| Tilikauden voitto | -95 115 | 11 053 | |
| Keskipalkka / kk | 4 096 | 3 252 | |
| Henkilöstö | 25 | 26 | |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -10.7 % | 4.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1