12/2014
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 769 896 024 | 310 074 475 |
Liikevaihdon muutos | -59.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 81 699 676 | -6 887 177 |
Liiketulosprosentti | 10.6 % | -2.2 % |
Tilikauden voitto | 60 325 106 | 50 029 145 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 1667 | 338 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -79.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1