12/2019
|
12/2020
|
7/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 256 323 | 3 182 490 | |
Liikevaihdon muutos | 25.2 % | -12.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 745 659 | 442 845 | |
Liiketulosprosentti | 11.9 % | 13.9 % | |
Tilikauden voitto | 596 528 | 354 280 | |
Keskipalkka / kk | 3 156 | ||
Henkilöstö | 18 | 18 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 38.5 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1