12/2019
|
12/2020
|
9/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 9 416 259 | 7 039 698 | |
Liikevaihdon muutos | -4.4 % | 12.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 689 391 | 442 633 | |
Liiketulosprosentti | 7.3 % | 6.3 % | |
Tilikauden voitto | 443 219 | 261 591 | |
Keskipalkka / kk | 3 138 | ||
Henkilöstö | 70 | 74 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 5.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1