10/2021
|
10/2022
|
10/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 18 551 175 | 17 575 050 | |
Liikevaihdon muutos | 36.4 % | -5.3 % | |
Liiketoiminnan tulos | 383 423 | 353 393 | |
Liiketulosprosentti | 2.1 % | 2.0 % | |
Tilikauden voitto | 295 932 | 280 915 | |
Keskipalkka / kk | 2 243 | 2 440 | |
Henkilöstö | 32 | 32 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 6.7 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1