12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 21 596 860 | 23 259 763 | |
Liikevaihdon muutos | 18.3 % | 7.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 175 761 | 1 151 604 | |
Liiketulosprosentti | 0.8 % | 5.0 % | |
Tilikauden voitto | 63 377 | 641 970 | |
Keskipalkka / kk | 3 016 | 3 133 | |
Henkilöstö | 146 | 153 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -2.7 % | 4.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1