5/2019
|
5/2020
|
7/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 554 897 | 4 603 942 | |
Liikevaihdon muutos | 0.0 % | 11.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 408 720 | 499 610 | |
Liiketulosprosentti | 11.5 % | 10.9 % | |
Tilikauden voitto | 328 472 | 400 196 | |
Keskipalkka / kk | 3 071 | 3 122 | |
Henkilöstö | 33 | 37 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 3.1 % | 12.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1