|
12/2023
|
12/2024
|
|
|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 286 568 | 1 873 388 |
| Liikevaihdon muutos | 45.6 % | |
| Liiketoiminnan tulos | -424 001 | -5 088 438 |
| Liiketulosprosentti | -33.0 % | -271.6 % |
| Tilikauden voitto | -507 946 | -5 259 819 |
| Keskipalkka / kk | ||
| Henkilöstö | 6 | 4 |
| Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -33.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
| Kategoria | Teknologiat |
|---|---|
| Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
| Sisällönhallinta (CMS) |
|
| Markkinointi |
|
| Framework |
|
1
/
1