12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 341 963 | 3 390 684 | |
Liikevaihdon muutos | -16.8 % | 44.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 51 557 | 909 667 | |
Liiketulosprosentti | 2.2 % | 26.8 % | |
Tilikauden voitto | 39 927 | 891 354 | |
Keskipalkka / kk | 2 898 | 3 643 | |
Henkilöstö | 14 | 15 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -6.7 % | 7.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1