12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 268 117 | 4 599 689 | |
Liikevaihdon muutos | 4.8 % | 7.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 35 672 | 50 564 | |
Liiketulosprosentti | 0.8 % | 1.1 % | |
Tilikauden voitto | 32 423 | 47 214 | |
Keskipalkka / kk | 1 660 | 1 753 | |
Henkilöstö | 137 | 137 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 1.5 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1