2/2023
|
2/2024
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 2 315 422 | 9 788 844 |
Liikevaihdon muutos | 40.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 99 889 | 263 960 |
Liiketulosprosentti | 4.3 % | 2.7 % |
Tilikauden voitto | 79 098 | 208 231 |
Keskipalkka / kk | 2 436 | |
Henkilöstö | 6 | 6 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1